08-dec Netto-slagning Säsong-snitt Antal serier Poäng-jakten H-kap  aug 2009 Hcp faktor H-kap  jan 2010 Senast slagn (brutto) Handi-kampen
                   
Almqvist  Reidar 3989 120,9 33 35 35 0,7 35 520 0
Almqvist Siv 4880 125,1 39 32 35 0,8 35 468 0
                   
Björk Margareta 1005 111,7 9 4 35 0,8 35 0 0
Björk Olle 1374 152,7 9 6 14 0,7 19 0 -5
Borén Lennart 3317 158,0 21 18 14 0,7 15 0 -1
                   
Claesson Bert 4368 121,3 36 20 26 0,7 35 260 -9
Claesson Monica 7026 156,1 45 66 24 0,8 19 536 5
                   
Ek Göte 5932 131,8 45 34 31 0,7 34 0 -3
Eliasson Britt 6880 143,3 48 68 32 0,8 29 542 3
Eliasson Lars 7566 157,6 48 42 12 0,7 16 618 -4
Enberg, Ingalill 0     0     0 0 0
                   
Forsman Inge 1993 132,9 15 11 34 0,7 33 0 1
                   
Gehlen Albert 8046 167,6 48 46 7 0,7 9 542 -2
Geiler Reinhold 7007 146,0 48 53 21 0,7 24 439 -3
Gustafson Hans 5118 131,2 39 36 32 0,7 34 0 -2
                   
Hallgren Dick 4754 158,5 30 38 14 0,7 15 0 -1
Hallgren Ulla 3885 129,5 30 30 35 0,8 35 0 0
Helgstedt Anita 0     0 28 0,8 35 0 -7
Holm  Lars 4584 138,9 33 40 31 0,7 29 488 2
Huss Margareta 7053 156,7 45 58 20 0,8 19 582 1
Håkansson Aage 6857 152,4 45 56 21 0,7 19 459 2
Hägerbäck, Jan 792 132,0 6 0     0 409 0
                   
Johansson Bengt 6537 155,6 42 42 16 0,7 17 444 -1
Jonsson Karl-Erik 3978 147,3 27 27 26 0,7 23 516 3
                   
Karlsson Arne 7523 167,2 45 56 2 0,7 9 521 -7
Kindmark Ingvar 902 150,3 6 4 15 0,7 21 0 -6
Krigström Rolf 3024 144,0 21 20 30 0,7 25 0 5
Kumlin Mona 7686 160,1 48 51 8 0,8 16 482 -8
Kårsell Åke 6109 135,8 45 43 24 0,7 31 444 -7
  Netto-slagning Säsong-snitt Antal serier Poäng-jakten H-kap  aug 2009 Hcp faktor H-kap  jan 2010 Senast slagn (brutto) Handi-kampen
                   
Larsén Ulf 4139 153,3 27 26 17 0,7 19 0 -2
Lembke Christer 3664 111,0 33 23 35 0,7 35 0 0
Lindbäck Maj-Britt 4968 118,3 42 31 35 0,8 35 449 0
Lindbäck Ronny 4952 127,0 39 46 35 0,7 35 0 0
Lundin Elsy 5505 152,9 36 42 20 0,8 22 522 -2
Luttinen Pirkko 5137 107,0 48 27 35 0,8 35 467 0
                   
Magnefelt Bernt 6861 142,9 48 45 18 0,7 26 513 -8
Magnefelt Birgitta 5240 124,8 42 35 35 0,8 35 489 0
Magnusson Gunvor 6097 156,3 39 45 20 0,8 19 518 1
Mellbom Bengt 5797 148,6 39 32 11 0,7 22 520 -11
Mörk Göran 0     0   0,7 35 0 -35
                   
Nilsson Sven 5435 139,4 39 40 24 0,7 28 515 -4
Norgren Lennart 2540 121,0 21 15 34 0,7 35 0 -1
                   
Pedersen Inga 0     0 34 0,8 35 0 -1
                   
Ruthberg May 282 94,0 3 0 35 0,8 35 0 0
Rykling Henrik 6294 161,4 39 41 7 0,7 13 0 -6
                   
Samuelsson Rolf 3134 174,1 18 22 11 0,7 4 505 7
Sjöberg Lennart 6202 187,9 33 46 1 0,7 0 508 1
Sjöholm Hans 6639 147,5 45 40 23 0,7 23 434 0
Söderberg Thure 7286 161,9 45 60 5 0,7 13 506 -8
Söderlund Laila 6424 133,8 48 46 31 0,8 35 460 -4
Söderlund Sven 6036 154,8 39 52 12 0,7 18 531 -6
Söderman Bo 5874 150,6 39 38 13 0,7 21 416 -8
                   
Wase, Alf 3013 143,5 21 24 35 0,7 26 0 9
Wennergren Bengt 6463 143,6 45 40 17 0,7 25 479 -8
Wennerström Hannu 5719 136,2 42 30 16 0,7 31 455 -15
Westin Börje 6581 156,7 42 45 11 0,7 16 0 -5
                   
Zälle Sten 5589 124,2 45 28 27 0,7 35 430 -8
                   
Åberg Lars-Erik 5043 140,1 36 33 20 0,7 28 509 -8